

參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)規(guī)格 | |
監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 水位 | 量程:0-50m,精度±0.1%FS,分辨率1mm |
水溫 | 量程:0-50℃,精度±0.1℃ | |
pH值 | 量程:0-14,精度±0.1pH | |
電導(dǎo)率 | 量程:0-2000μS/cm,精度±1%FS | |
溶解氧(DO) | 量程:0-20mg/L,精度±2%FS | |
濁度 | 量程:0-1000NTU,精度±3%FS | |
氨氮(NH3-N) | 量程:0-10mg/L,精度±5%FS | |
重金屬(選配) | 支持鉛、鎘、砷等指標(biāo),量程根據(jù)需求定制 | |
設(shè)備參數(shù) | 傳感器類型 | 工業(yè)級(jí)多參數(shù)集成探頭,316L不銹鋼外殼 |
防護(hù)等級(jí) | IP68防水防塵,耐腐蝕設(shè)計(jì)(適用于pH2-12環(huán)境) | |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 1分鐘-24小時(shí)可調(diào),支持突發(fā)污染事件高頻采集 | |
本地存儲(chǔ) | ≥10萬條數(shù)據(jù),斷電保護(hù) | |
通信與供電 | 通信方式 | 4G/NB-IoT/北斗衛(wèi)星(無信號(hào)區(qū)域適用) |
通信協(xié)議 | 支持MQTT、HTTP、Modbus等,兼容環(huán)保部門數(shù)據(jù)平臺(tái) | |
供電系統(tǒng) | 太陽能供電(80W板+200Ah鋰電池),陰雨天續(xù)航≥15天 | |
數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 地圖可視化、數(shù)據(jù)看板、動(dòng)態(tài)曲線 |
報(bào)警功能 | 閾值超標(biāo)、設(shè)備離線、電池低電量等多級(jí)預(yù)警(短信/平臺(tái)/APP) | |
數(shù)據(jù)分析 | 自動(dòng)生成日?qǐng)?bào)/月報(bào),支持污染物溯源、趨勢(shì)預(yù)測(cè) | |
數(shù)據(jù)合規(guī)性 | 符合《HJ 164-2020地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 |


